内容 | 実施項目 | 料金 | |
---|---|---|---|
基本料金 | 1訪問毎(お客様宅に9:00から21:00の時間帯で) ※持込の場合はこの料金はかかりません | ¥6,600 | |
割増(追加)料金 | 早朝 | 7:00~9:00 | +¥3,300 |
夜間 | 21:00~23:00 | ||
深夜 | 23:00~7:00 | +¥9,900 |
項目 | 内容 | 料金(1件当たり) | |
---|---|---|---|
1 | パソコンセッティングA | 基本構成(パソコン本体+ディスプレイ)の設置および接続・設定と動作確認 | ¥6,600 |
2 | パソコンセッティングB | セッティングA+インターネット、動作確認 | ¥11,000 |
3 | プリンタセットアップ | 接続と設定又は、トラブル処理(動作確認(ネットワークプリンタを除く)) | ¥4,400 |
4 | インターネット接続 | プロバイダのID取得済みの場合 | ¥5,500 |
5 | インターネット接続 | プロバイダのID未修得の場合 | ¥8,800 |
6 | インターネット接続 | ルーター/TA/モデム接続インストール | ¥11,000 |
7 | インターネット接続 | 無線LAN設定(子機2台目以降) | ¥4,400 |
8 | PCネットワーク接続 | ハブ使用LAN構築(PC一台につき) | ¥16,500 |
9 | PCネットワーク接続 | ネットワークPC追加接続 | ¥7,700 |
10 | 内蔵機器取り付け |
各種ドライブ・デバイス類の装着および動作確認 (HDD・CD-ROM/R/RW・DVD-ROM/RAM) (サウンド・VGA・SCSI・LAN・MODEM等) (TVチューナー・キャプチャ・MPEGボード等) |
¥5,500 |
11 | メモリ取り付け | メモリの装着、動作確認 | ¥3,300 |
12 | ハードディスクのフォーマット | ハードディスクのフォーマット(パーテーションの設定) | ¥5,500 |
13 | リカバリ作業 | 工場出荷時の設定に戻します。(初期化) | ¥11,000 |
14 | OSインストール | OSのインストール、ドライバの設定(バージョンアップ含む) | ¥11,000 |
15 |
アプリケーションソフトの インストールまたはアンインストール |
アプリケーションソフトのインストールまたはアンインストール、及び動作確認 | ¥3,300 |
16 | ドライバアップグレード | 各種ソフトの最新ドライバへのアップデート | ¥3,300 |
17 | バックアップ | メディア(CD、DVD、USBメモリー、HDD、SDカードなど)へのバックアップ | ¥3,300より |
18 | データ復旧 | メディア(USBメモリー、HDD、SDカードなど)への復旧作業 | ¥11,000より |
19 | ウィルスまたはスパイウェア駆除 | ウィルスまたはスパイウェア駆除 | ¥11,000 |
20 | 文書作成 |
A4サイズ1枚あたり(※1000文字まで)
超えた場合は1文字当たり1円追加となります |
¥2,200 |
21 | 住所録作成(年賀状など) | 1件(郵便番号、住所、お名前、連絡先) | ¥35 |
22 | はがき宛名印刷 | 1枚当たり | ¥35 | はがき裏面印刷 | 文字のみ | ¥35 |
文字+イラスト | ¥55 | ||
文字+半面写真 | ¥110 | ||
全面写真+文字 | ¥165 | ||
23 | その他(アカウント取得など) | 上記以外の作業は30分以内の作業で、追加は10分単位で |
¥3,300 (追加¥1,100) |
※お支払いいただく金額は基本料金+サービス料金を合わせた合計金額になります